변수명 | 수정 전 | 수정 후 |
---|---|---|
해수면 | 28년 | |
1993년 1월~2019년 12월 재생산자료 | ||
2020년 1월~2020년 12월 최근자료 | 30년 (1993~2022년 재생산자료) | |
해상기온, 해상강수량, 해면기압, 해상풍, 하천 담수 유입량, 파랑, 해빙 | 30년 (1981~2010년) | 30년 (1991~2020년) |
해면염분 | 8년 (2015~2022년) | 9년 (2015~2023년) |
<aside> 💡 해면염분의 경우 인공위성(SMAP) 자료가 2015년 4월부터 활용가능하여 평년기간이 아닌 자료기간으로 명시함을 알려드립니다.
</aside>